Hva koster det å leie bolig i Rogaland?
En leilighet med 2 soverom i Rogaland annonseres for 16 000 kr/mnd i median og 16 923 kr/mnd i gjennomsnitt. Tallet bygger på 744 utleieannonser i Rogaland fylke fra 1. juni 2026 til 31. august 2026.
Annonsert månedsleie i Rogaland
Rogaland fylke (11). 1. juni 2026 til 31. august 2026. Kilde: utleieannonser i Solgt.no sin database. Oppdatert .
| Boligtype | Median | Gjennomsnitt | Antall |
|---|---|---|---|
| Leilighet, 0 soverom | 12 500 kr/mnd | 13 341 kr/mnd | 27 |
| Leilighet, 1 soverom | 13 000 kr/mnd | 13 519 kr/mnd | 554 |
| Leilighet, 2 soverom | 16 000 kr/mnd | 16 923 kr/mnd | 744 |
| Leilighet, 3 soverom | 19 000 kr/mnd | 20 185 kr/mnd | 155 |
| Leilighet, 4 soverom | 20 000 kr/mnd | 19 774 kr/mnd | 25 |
| Enebolig, 2 soverom | 15 500 kr/mnd | 18 109 kr/mnd | 32 |
| Enebolig, 3 soverom | 21 000 kr/mnd | 25 176 kr/mnd | 100 |
| Enebolig, 4 soverom | 30 000 kr/mnd | 33 222 kr/mnd | 74 |
| Enebolig, 5 soverom | 30 500 kr/mnd | 37 420 kr/mnd | 38 |
| Tomannsbolig, 2 soverom | 18 000 kr/mnd | 18 408 kr/mnd | 47 |
| Tomannsbolig, 3 soverom | 22 000 kr/mnd | 23 985 kr/mnd | 32 |
| Tomannsbolig, 4 soverom | 25 000 kr/mnd | 23 640 kr/mnd | 21 |
| Rekkehus, 2 soverom | 20 000 kr/mnd | 21 095 kr/mnd | 27 |
| Rekkehus, 3 soverom | 26 597 kr/mnd | 27 364 kr/mnd | 36 |
Slik regner vi
Tabellen gjelder annonser lagt til i perioden og viser hva utleier ba om, ikke inngåtte leiekontrakter. Soverom er ikke det samme som antall rom. Annonsene fordeles geografisk etter postnummer; postområder følger ikke alltid kommunegrensene nøyaktig.
Salgspriser utenfor 100 000–100 000 000 kr, BRA-i utenfor 10–1 000 m² og kvadratmeterpriser utenfor 1 000–300 000 kr/m² er utelatt. For utleie er månedsleie utenfor 1 000–100 000 kr utelatt.
Hva koster det å leie bolig i Rogaland?
En leilighet med 2 soverom i Rogaland annonseres for 16 000 kr/mnd i median og 16 923 kr/mnd i gjennomsnitt. Tallet bygger på 744 utleieannonser i Rogaland fylke fra 1. juni 2026 til 31. august 2026.
Leilighet, 0 soverom: 12 500 kr/mnd i median, 13 341 kr/mnd i gjennomsnitt, 27 annonser.
Leilighet, 1 soverom: 13 000 kr/mnd i median, 13 519 kr/mnd i gjennomsnitt, 554 annonser.
Leilighet, 2 soverom: 16 000 kr/mnd i median, 16 923 kr/mnd i gjennomsnitt, 744 annonser.
Leilighet, 3 soverom: 19 000 kr/mnd i median, 20 185 kr/mnd i gjennomsnitt, 155 annonser.
Leilighet, 4 soverom: 20 000 kr/mnd i median, 19 774 kr/mnd i gjennomsnitt, 25 annonser.
Enebolig, 2 soverom: 15 500 kr/mnd i median, 18 109 kr/mnd i gjennomsnitt, 32 annonser.
Enebolig, 3 soverom: 21 000 kr/mnd i median, 25 176 kr/mnd i gjennomsnitt, 100 annonser.
Enebolig, 4 soverom: 30 000 kr/mnd i median, 33 222 kr/mnd i gjennomsnitt, 74 annonser.
Enebolig, 5 soverom: 30 500 kr/mnd i median, 37 420 kr/mnd i gjennomsnitt, 38 annonser.
Tomannsbolig, 2 soverom: 18 000 kr/mnd i median, 18 408 kr/mnd i gjennomsnitt, 47 annonser.
Tomannsbolig, 3 soverom: 22 000 kr/mnd i median, 23 985 kr/mnd i gjennomsnitt, 32 annonser.
Tomannsbolig, 4 soverom: 25 000 kr/mnd i median, 23 640 kr/mnd i gjennomsnitt, 21 annonser.
Rekkehus, 2 soverom: 20 000 kr/mnd i median, 21 095 kr/mnd i gjennomsnitt, 27 annonser.
Rekkehus, 3 soverom: 26 597 kr/mnd i median, 27 364 kr/mnd i gjennomsnitt, 36 annonser.
Utviklingen i Rogaland
Vi har én måleperiode for Rogaland fylke, og oppgir derfor ingen prisutvikling. Salgstallene dekker 1. september 2025 til 31. august 2026 med 8 896 salg, og utleietallene dekker 1. juni 2026 til 31. august 2026 med 1 912 annonser. Neste ukentlige oppdatering gir det første sammenligningsgrunnlaget.
Slik bruker du tallene for Rogaland
Tallene under er hentet fra snapshotet for 1. juni 2026 til 31. august 2026 og oppdateres hver uke.
- Sjekk husleien mot 16 000 kr/mnd i median for leilighet med 2 soverom i Rogaland, målt på 744 annonser.
- Tallene gjelder Rogaland fylke samlet. Enkeltboliger avviker fra medianen; slå opp adressen for et estimat på den boligen.
- Grupper med under 15 observasjoner publiseres ikke, og står som «for få annonser til å vise» i tabellen.
Ofte stilte spørsmål
Medianen for annonsert månedsleie er 16 000 kr/mnd for leilighet med 2 soverom, målt på 744 annonser fra 1. juni 2026 til 31. august 2026.
Gjennomsnittet er 16 923 kr/mnd for leilighet med 2 soverom, mot 16 000 kr/mnd i median. Tallene gjelder hva utleier ba om, ikke inngåtte kontrakter.
Enebolig, 5 soverom ligger høyest med 30 500 kr/mnd i median. Hele fordelingen etter boligtype og soverom står i tabellen på denne siden.
1 912 annonser i Rogaland fylke fra 1. juni 2026 til 31. august 2026. Grupper med under 15 annonser publiseres ikke.
Vi har én måleperiode, 1. juni 2026 til 31. august 2026, og oppgir derfor ingen retning. Tallene oppdateres ukentlig.
Se Rogaland på kartet
Tegn et område i Rogaland fylke og se de samme tallene for akkurat den delen av kommunen.